Preis: 1969 €
zzgl. Versandkosten
Ergometer Vision Fitness U60
Konsole
|
|
|---|---|
| Display | 10 x 14 weiße Punkt-Matrix, LED-Profildisplay, alphanummerische LEDs, dediziertes Display für die HF-Zone |
|
Trainingsfeedback |
Zeit, Distanz, Kalorien, Geschwindigkeit, Widerstand, Stufe, U/min, METs, Watt, HF, HF-ZIel, Max. HF in %, Profil |
| Programme | Manuell, Intervall, Fettverbrennng, Zufall, Konstante Watt, Intervall-Watt, Hügel-Watt, Zielzeit, Distanzziel, Kalorienziel, HF-Gewichtsabnahme, HF-Intervall |
| Herzfrequenz | Kontaktgriffe, Drahtlosempfänger |
Rahmen |
|
|---|---|
| Rahmentyp | Schweres Rohr aus geschweißtem Stahl, aufrecht |
| Pedalart | Selbstausgleichend mit verstellbaren Riemen |
| Sitzart | Pure Comfort Komfortsitz |
| Sitzverstellung | 15 Positionen, nach oben/unten |
| Widerstandssystem | 2-Stufen-Generator |
| Widerstandsbereich | 1–25 |
| Art der Griffstange | Multipositionsgriffstangen mit Armstützen und Herzfrequenz-Kontaktgriffen |
| Extras | Flaschenhalter, Lesehalter |
Technische Spezifikationen |
|
|---|---|
| Maße, aufgebaut | 104 x 65 x 138,3 cm |
| Gewicht, aufgebaut | 52 kg |
| Max. Gewicht des Nutzers | 182 kg |
| Elektrische Voraussetzungen | Selbstantrieb |
Preis: 3939 €
zzgl. Versandkosten
Ergometer Vision Fitness U600E
Konsole
|
|
|---|---|
| Anzeige | 16” kapazitiver LCD-Touchscreen |
| Trainings | Go, Manuell, Sprint 8, Virtual Active (14 Kurse), Zielherzfrequenz, Intervalltraining, Fettverbrennung, Hügel, Konstante Wattzahl, Zielzeit, Zieldistanz, Zielkalorien, Fitnesstests, benutzerdefiniert |
| Herzfrequenz | Kontakt, telemetrische & Bluetooth-Herzfrequenz |
| CSAFE | Ja |
| Sprachen | Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Niederländisch, Portugiesisch, Chinesisch-S, Chinesisch-T, Japanisch, Koreanisch, Schwedisch, Finnisch, Russisch, Arabisch, Türkisch, Polnisch, Walisisch, Baskisch, Vietnamesisch, Somali, Dänisch, Thailändisch, Malaiisch, Katalanisch |
| Pro:Idiom-kompatibel | Optional; via Koaxialkabel |
| WLAN | Ja |
| USB-Anschluss | Ja; Geräteaufladung, Gerätemedien, Softwareupdates |
| HDMI-Eingang | Ja; Screencast von intelligenten Geräten, die eine HDMI-Ausgabe an die Konsole unterstützen |
Rahmen
|
|
|---|---|
| Rahmentyp | Schweres Rohr aus geschweißtem Stahl, aufrecht |
| Pedalart | Selbstausgleichend mit verstellbaren Riemen |
| Sitzart | Pure Comfort-Sitz |
| Sitzverstellung | 15 Positionen, nach oben/unten |
| Widerstandssystem | 2-Stufen-Generator |
| Widerstandsbereich | 1–25 |
| Haltestangendesign | Multipositionsgriffstangen mit Armstützen und Herzfrequenz-Kontaktgriffen |
| Extras | Flaschenhalter, Lesehalter |
|
Technische Spezifikationen
|
|
|---|---|
| Maße, aufgebaut | 104 x 65 x 144 cm |
| Gewicht, aufgebaut | 57 kg |
| Max. Benutzergewicht | 182 kg |
| Stromversorgungsart | Nach Netzteil, Ausgang: 12 V DC, 5 A |
Preis: 2459 €
zzgl. Versandkosten
Halbliege-Ergometer Vision R60
Extras
|
|
|---|---|
| Zubehörablage | Flaschenhalter und Lesehalter |
Konsole
|
|
|---|---|
| Widerstandsbereich | 1–25 |
| Display | 10 x 14 weiße Punkt-Matrix, LED-Profildisplay, alphanummerische LEDs, dediziertes Display für die HF-Zone |
| Trainingsfeedback | Zeit, Distanz, Kalorien, Geschwindigkeit, Widerstand, Stufe, U/min, METs, Watt, HF, HF-ZIel, Max. HF in %, Profil |
| Programme | Manuell, Intervall, Fettverbrennng, Zufall, Konstante Watt, Intervall-Watt, Hügel-Watt, Zielzeit, Zieldistanz, Kalorienziel, HF-Gewichtsabnahme, HF-Intervall |
| Herzfrequenz | Kontaktgriffe, Drahtlosempfänger |
|
Rahmen
|
|
|---|---|
| Rahmentyp | Schweres Rohr aus geschweißtem Stahl, liegend |
| Pedalart | Selbstausgleichend mit verstellbaren Riemen |
| Sitzart | Pure Comfort Komfortsitz |
| Sitzverstellung | 28 Positionen |
| Widerstandssystem | 2-Stufen-Generator |
| Art der Griffstange | Konsole und am Sitz montiert mit Herzfrequenz-Kontaktgriffen |
| Extras | Flaschenhalter, Lesehalter |
|
Technische Spezifikationen
|
|
|---|---|
| Maße, aufgebaut | 161,9 x 72,5 x 138,3 cm |
| Gewicht, aufgebaut | 70 kg |
| Max. Gewicht des Nutzers | 182 kg |
| Elektrische Voraussetzungen | Selbstantrieb |
|
|
|
|